L’école CentraleSupélec est une destination de choix pour les jeunes ingénieurs qui souhaitent acquérir les bases de la gestion d’entreprise et de projet. C’est également une réelle école de sciences.
Le concours Centrale-Supélec permet d’intégrer les écoles suivantes :
- CentraleSupélec,
- Les Écoles Centrale de Lyon, Marseille, Nantes et Lille,
- SupOptique,
- L’ENSEA et l’ESTP.
Il s’agit du concours le plus exigeant en terme de vitesse de rédaction, en particulier lors des épreuves écrites. Il est nécessaire d’avoir un bon entrainement et des bases solides dans plusieurs chapitres du programme, en particulier en Mathématiques et en Physique.
Nous avons répertorié dans les tableaux suivants le nombre de fois où chaque thème de Mathématiques, Physique et Chimie est tombé aux écrits des concours Centrale-Supélec entre 2015 et 2019. Si votre objectif est d’intégrer une des écoles de cette banque, la meilleure façon d’y parvenir est d’améliorer votre maîtrise des thèmes récurrents, en travaillant sur des annales par exemple.
Maths MP 1 | Maths MP 2 | Maths PC 1 | Maths PC 2 | Maths PSI 1 | Maths PSI 2 | |
Structures algébriques et arithmétique | 1 | 1 | ||||
Polynômes | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Algèbre linéaire générale | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | |
Réduction des endomorphismes | 3 | 3 | 2 | 1 | ||
Produit scalaire et espaces euclidiens | 1 | 1 | ||||
Topologie des espaces vectoriels normés | 1 | 1 | ||||
Suites et séries numériques | 2 | 2 | 2 | 1 | ||
Suites et séries de fonctions | 2 | 3 | 1 | |||
Séries entières | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
Analyse réelle | 2 | 2 | 2 | |||
Intégration | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
Équations différentielles | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Fonctions de plusieurs variables | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Dénombrement et probabilités | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 |
Physique-Chimie MP 1 | Physique-Chimie MP 2 | Physique PC 1 | Physique PC 2 | Physique-Chimie PSI 1 | Physique-Chimie PSI 2 | |
Thermodynamique | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 |
Phénomènes diffusifs | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
Physique statistique | 1 | 1 | ||||
Électrostatique et magnétostatique | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | |
Électronique | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
Conversion de puissance | 1 | 4 | ||||
Mécanique du point et du solide | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | |
Mécanique des fluides | 3 | 2 | 2 | 3 | ||
Ondes mécaniques et sonores | 2 | 3 | 1 | |||
Électromagnétisme | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | |
Optique | 3 | 1 | 3 | 1 | ||
Physique quantique | 3 | 1 | 1 | 3 | ||
Informatique |
Physique Chimie MP 1 | Physique Chimie MP 2 | Chimie PC | Physique Chimie PSI 1 | Physique Chimie PSI 2 | |
Cristallographie | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Solutions aqueuses | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Cinétique chimique | 1 | 1 | 2 | 1 | |
Oxydoréduction | 3 | 3 | 1 | 3 | |
Diagramme E-pH | 1 | 3 | 2 | ||
Courbes intensité-potentiel | 2 | 2 | 1 | ||
Thermochimie | 1 | 2 | 2 | 4 | |
Mélanges binaires | 2 | ||||
Chimie organique | 5 | ||||
Orbitales moléculaires | 4 | ||||
Chimie de coordination | 3 |