Classement des Prépas Scientifiques
Nous vous proposons de découvrir sur cette page le classement Ipesup des meilleures prépas scientifiques de France. Ce dernier repose sur l’intégration des élèves des CPGE dans les meilleures Écoles d’Ingénieurs. Il faut donc distinguer ce classement de la sélectivité à l’entrée en Prépa, qui est simplement la conséquence d’un nombre élevé de candidatures pour un faible nombre de place. Nous ne regardons dans un premier temps que les résultats d’intégration.
Nos critères
Notre classement des Prépas Scientifiques est un classement transversal, c’est-à-dire qu’il prend en compte 5 critères différents :
- L’intégration de l’X
- L’intégration des ENS
- La somme des intégrations à l’X et aux ENS
- L’intégration du top 15*
- X + 4 ENS + ESPCI
- Mines, Ponts, ENSTA, Supaéro, Télécoms, ENSAE
- CentraleSupélec, Centrale Lyon, Centrale Nantes
- Arts et Métiers pour les filières PSI et PT
- AgroParisTech et les écoles vétérinaires ENV pour la filière BCPST
- L’intégration d’un top 25 plus large
*La notion de top 15 est variable selon la filière, certaines écoles pouvant être intégrées sur un concours mais pas un autre. Nous effectuons ici volontairement une simplification.
Notre classement des Prépas Scientifiques en fonction des intégrations dans les Écoles d’Ingénieurs
La sélectivité à l’entrée des meilleures Prépas Scientifiques
Un autre paramètre d’importance pour les élèves de Terminales qui souhaitent intégrer une prépa est la sélectivité, que l’on peut modéliser par le taux d’admission. Plus ce taux est faible, plus la prépa est sélective. Il dépend exclusivement du nombre de places disponibles et du nombre de candidature, et se montre assez stable dans le temps. Il convient aussi de prendre en compte le rang du dernier admis sur liste d’attente qui est révélateur de l’intérêt que les élèves portent à la classe prépa demandée.
Rang (2019) | Prépa | Ville | Nombre de candidat (2019) | Nombre de places (2019) | Taux d’admission (2019) | Rang du dernier admis sur Parcoursup |
1 | Blaise Pascal | Orsay (91) | 2239 | 84 | 3,75 % | 381 |
2 | Sainte-Geneviève | Versailles (78) | 2590 | 142 | 5,48 % | 193 |
3 | Stanislas | Paris (75) | 2661 | 94 | 3,53 % | 344 |
4 | Lazaristes | Lyon (69) | 2483 | 60 | 2,42 % | 312 |
5 | Louis-le-Grand | Paris (75) | 6138 | 182 | 2,97 % | 379 |
6 | Henri IV | Paris (75) | 5666 | 92 | 1,62 % | 367 |
7 | Hoche | Versailles (78) | 3616 | 96 | 2,65 % | 369 |
8 | Le Parc | Lyon (69) | 5786 | 136 | 2,35 % | 624 |
9 | Pasteur | Neuilly-sur-Seine (92) | 2390 | 90 | 3,77 % | 519 |
10 | Pierre de Fermat | Toulouse (31) | 4657 | 144 | 3,09 % | 579 |
Rang (2019) | Prépa | Ville | Nombre de candidat (2019) | Nombre de places (2019) | Taux d’admission (2019) | Rang du dernier admis sur Parcoursup |
1 | Sainte-Geneviève | Versailles (78) | 2003 | 125 | 6,24 % | 242 |
2 | Henri IV | Paris (75) | 3615 | 48 | 1,33 % | 279 |
3 | Stanislas | Paris (75) | 2208 | 138 | 6,25 % | 481 |
4 | Louis-le-Grand | Paris (75) | 3928 | 94 | 2,39 % | 362 |
5 | Hoche | Versailles (78) | 2998 | 96 | 3,20 % | 478 |
6 | Lazaristes | Lyon (69) | 2095 | 45 | 2,15 % | 305 |
7 | Le Parc | Lyon (69) | 4512 | 136 | 3,01 % | 1013 |
8 | Pasteur | Neuilly-sur-Seine (92) | 2070 | 92 | 4,44 % | 541 |
9 | Pierre de Fermat | Toulouse (31) | 3644 | 96 | 2,63 % | 612 |
10 | Saint-Louis | Paris (75) | 5082 | 240 | 4,72 % | 1620 |
Rang (2019) | Prépa | Ville | Nombre de candidat (2019) | Nombre de places (2019) | Taux d’admission (2019) | Rang du dernier admis sur Parcoursup |
1 | Jean-Baptiste Say | Paris (75) | 1532 | 48 | 3,13 % | 217 |
2 | Sainte-Geneviève | Versailles (78) | 522 | 33 | 6,32 % | 57 |
3 | Chaptal | Paris (75) | 1899 | 45 | 2,37 % | 392 |
4 | Jules Ferry | Versailles (78) | 1058 | 96 | 9,07 % | 417 |
5 | Lycée de Cachan | Cachan (94) | 843 | 45 | 5,34 % | 230 |
6 | Passy-Buzenval | Rueil-Malmaison (92) | 553 | 35 | 6,33 % | 151 |
7 | Déodat de Sévérac | Toulouse (31) | 1045 | 45 | 4,31 % | 300 |
8 | Chevrolier | Angers (49) | 649 | 45 | 6,93 % | 391 |
9 | Gustave Eiffel | Bordeaux (33) | 999 | 96 | 9,61 % | 414 |
10 | Livet | Nantes (44) | 886 | 90 | 10,16 % | 524 |
Rang (2019) | Prépa | Ville | Nombre de candidat (2019) | Nombre de places (2019) | Taux d’admission (2019) | Rang du dernier admis sur Parcoursup |
1 | Sainte-Geneviève | Versailles (78) | 754 | 42 | 5,57 % | 70 |
2 | Saint-Louis | Paris (75) | 2791 | 144 | 5,16 % | 622 |
3 | Henri IV | Paris (75) | 2385 | 48 | 2,01 % | 409 |
4 | Joffre | Montpellier (34) | 2254 | 48 | 2,13 % | 293 |
5 | Le Parc | Lyon (69) | 3036 | 135 | 4,45 % | 748 |
6 | Janson-de-Sailly | Paris (75) | 2759 | 96 | 3,48 % | 768 |
7 | Hoche | Versailles (78) | 1733 | 96 | 5,54 % | 516 |
8 | Pierre de Fermat | Toulouse (31) | 2287 | 96 | 4,20 % | 587 |
9 | Toulouse-Auzeville | Castanet-Tolosan (31) | 1563 | 35 | 2,24 % | 217 |
10 | Champollion | Grenoble (38) | 1891 | 96 | 5,08 % | 507 |
Brochure classes annuelles MP2I – MPSI – PCSI
Brochure classes annuelles MPI – MP – PC
Classes Préparatoires Scientifiques : se préparer aux écoles d’ingénieurs
Découvrez les exigences des Classes Préparatoires MP2I, MPI*, MPSI, MP*, PCSI et PC*
Les classements que nous vous recommandons de consulter pour compléter votre analyse des prépas scientifiques